Also top sagt
Mem: 129404K used, 253128K free, 0K shrd, 12156K buff, 65536K cached
CPU: 16% usr 10% sys 2% nic 67% idle 0% io 0% irq 4% sirq
Load average: 0.87 1.54 0.77 1/89 3629
PID PPID USER STAT VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND
1876 1567 root S 168m 45% 0 29% /usr/bin/vdr -s /etc/vdr/shutdown.d/rc.action -r /etc/vdr/recording.d/rc.action -w 60 -L /usr/lib/vdr
556 2 root SW< 0 0% 0 1% [VCHIQ-0]
3629 3623 root R 4008 1% 0 1% top
3622 2076 root S 2788 1% 0 1% sshd -E
1420 2 root SW 0 0% 0 1% [kworker/0:2]
7 2 root SW 0 0% 0 0% [rcu_preempt]
3 2 root SW 0 0% 0 0% [ksoftirqd/0]
1567 1 root S 4100 1% 0 0% {runvdr} /bin/sh /usr/bin/runvdr
Sieht eigentlich nicht so arg überlastet aus..
Edit:
Und wenn ich die Aufnahmen vom Haupt-VDR mounte, spielt er auch HD Aufnahmen ordentlich ab.